Тестер вытягивания бетона для испытания на прочность вытягивания анкерных болтов
Тестер вытягивания бетона для испытаний на выдергивание анкерных болтов. Испытательная машина для выдергивания анкерных ;
Базовая информация.
Растягивающая сила растяжения | 5-100т |
Анкоридж | 6-60 мм |
Отображать | Цифровой манометр или механический манометр |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 75 кг |
Товарный знак | НАСЛЕДИЕ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 9031809090 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
Тестер вытягивания бетона для испытания на прочность вытягивания анкерных болтовПрименениеМашина для испытания на выдергивание анкерных болтов серии PZ применяется для испытания на выдергивание различных видов анкерных болтов, анкерных тросов, арматуры, закладных стальных стержней, распорных болтов, химических анкерных болтов, рельсовых шипов и других анкерных деталей. Оборудование для испытаний на выдергивание может быть используется в лаборатории или строительстве для испытаний на растяжение арматуры или анкеров. Технические характеристики
Модель | ПЗ-10Т | ПЗ-20Т | ПЗ-30Т | ПЗ-50Т | ПЗ-60Т | ПЗ-100Т |
Диапазон измерений | 0-100КН | 0-200КН | 0-300КН | 0-500КН | 0-600КН | 0-1000КН |
Центральное отверстие цилиндра | 27 мм | 34 мм | 45 мм | 60 мм | 75 мм | 86/95 мм |
Гладить | 60 мм | 80 мм | 80 мм | 120 мм | 120 мм | 150 мм |
Масса | 5,5 кг | 13 кг | 15 кг | 25 кг | 35 кг | 50/75 кг |
Метод восстановления | автоматический сброс | ручной сброс | ||||
Производительность ручного насоса | 0,7 л | 4л | ||||
Ручной насос Рабочее давление | 63 МПа | |||||
Коэффициент разрешения приборов | 0,01 кН | 0,1 кН | ||||
Толерантность | 0,5% полной шкалы | |||||
Режим питания | 3-АА батарея | |||||
Размер дисплея | 55ммX21мм |
Спецификация принадлежностей для выдвижной машины Rock Bolt (дополнительные компоненты)
Модель | ПЗ-10Т | ПЗ-20Т | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас